Area Converter
Square units, acres and hectares.
1 square kilometer = 0.3861021585 mi². Enter any value to convert square kilometers (km²) to square miles (mi²), or use the table below for common values.
mi² = km² × 0.3861021585
Example: 10 km² = 3.861021585 mi². To convert the other way, use km² = mi² × 2.58998811.
Quick mental estimate: multiply by about 0.39.
| Square Kilometers (km²) | Square Miles (mi²) |
|---|---|
| 1 km² | 0.3861021585 mi² |
| 2 km² | 0.7722043171 mi² |
| 3 km² | 1.158306476 mi² |
| 4 km² | 1.544408634 mi² |
| 5 km² | 1.930510793 mi² |
| 6 km² | 2.316612951 mi² |
| 7 km² | 2.70271511 mi² |
| 8 km² | 3.088817268 mi² |
| 9 km² | 3.474919427 mi² |
| 10 km² | 3.861021585 mi² |
| 15 km² | 5.791532378 mi² |
| 20 km² | 7.722043171 mi² |
| 25 km² | 9.652553964 mi² |
| 30 km² | 11.58306476 mi² |
| 40 km² | 15.44408634 mi² |
| 50 km² | 19.30510793 mi² |
| 75 km² | 28.95766189 mi² |
| 100 km² | 38.61021585 mi² |
| 250 km² | 96.52553964 mi² |
| 500 km² | 193.0510793 mi² |
| 1,000 km² | 386.1021585 mi² |
The square kilometer equals one million square meters, used for the areas of cities, countries and lakes.
The square mile is 640 acres, used for large land areas such as counties and national parks in the US.
Use the formula mi² = km² × 0.3861021585. For example, 10 km² = 3.861021585 mi².
1 km² = 0.3861021585 mi².
Use km² = mi² × 2.58998811. 1 mi² = 2.58998811 km².